IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O NAGRODĘ WÓJTA GMINY CMOLAS
W dniu 6 listopada 2016 w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie odbył się IV OTTT. Współorganizatorami Turnieju był Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie oraz Szkoła Tańca „Elida” z Mielca. Do udziału w Turnieju zgłosiła się rekordowa liczba ponad blisko 220 par z:
– Mielca, Krosna, Warszawy, Rzeszowa, Radomia, Boguchwały, Chorzelowa, Przemyśla, Żabna, Jasła, Kielc, Tarnowa, Jarosławia, Skarżyska Kamiennej, Dębicy, Jaworzna, Stalowej Woli, Bielska-Białej, Sosnowca, Krakowa, Tarnobrzega, Hyżnego, Lublina, Garwolina, Janowa Lubelskiego, Zamościa, Chełma, Siemianowic i Tuchowa
W poszczególnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych zwyciężyli:
BLOK 1
8-9 (Juvenile 1) H KOMB 4T PREMIUM – 24
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Baran Wiktor | Mola Kaja | GRACJA – Krosno |
2. | Bauer Przemysław | Latawiec Katarzyna | TAKT – Chorzelów |
3. | Filip Tomasz | Mróz Zuzanna | AKSEL – Rzeszów |
8-9 (Juvenile 1) G KOMB 4T PREMIUM – 7
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Frydrych Bartosz | Tatrzańska Natalia | GRACJA – Krosno |
2. | Niedbała Kacper | Madej Nadia | GALA – Mielec |
3. | Jasiewicz Jakub | Furgała Kornelia | AKSEL – Rzeszów |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM – 19
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Bórzyński Stanisław | Potoczny Joanna | TAKT – Jarosław |
2. | Frączek Iwo | Łyszczarz Anna | GASIEK – Rzeszów |
3. | Fus Daria | Rogucka Nina | TAKT – Jarosław |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 4T PREMIUM – 9
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Antas Jakub | Żygłowicz Magdalena | PODKARPACIE – Jasło |
2. | Bartnik Gabriel | Bednarczyk Wiktoria | ZŁOTA PARA – Dębica |
3. | Kuźniar Igor | Pasterz Emilia | GASIEK – Rzeszów
|
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM – 4
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Pogoda Maciej | Haluch Nina | SUKCES – Jaworzno |
2. | Zmarzły Oskar | Więcek Kinga | SzT eMiKa – Tarnów |
3. | Płaza Maciej | Śnieżek Kinga | GRACJA – Krosno |
10-11 (Juvenile 2) E KOMB 6T PREMIUM -10
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Gałązka Aleks | Kondrakiewicz Amelia | FAST-STEP Warszawa |
2. | Mazur Piotr | Kubas Sandra | GASIEK – Rzeszów |
3. | Fehr Michał | Nowak Maria | GRACJA – Krosno |
BLOK 2
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T PREMIUM -17
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Dziereń Kamil | Hoppe Amelia | KIEPURA – Sosnowiec |
2. | Skuba Gabriel | Żak Marta | AKSEL – Rzeszów |
3. | Bryndza Patryk | Żarow Nadia | NOWY STYL – Bielsko-Biała |
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T PREMIUM -16
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Jakubowski Mikołaj | Sikora Natalia | DŻET – Rzeszów-Boguchwała |
2. | Wijas Jakub | Posłowska Jagoda | KICK – Kielce |
3. | Król Wojciech | Siemaszko Gabriela | SzT eMiKa – Tarnów |
14-15 (Junior 2) F KOMB 6T PREMIUM – 8
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Majcher Mateusz | Gromaszek Estera | MAGIC-DANCE – Lublin |
2. | Krempa Paweł | Litwin Klaudia | TAKT – Chorzelów |
3. | Michałowski Szymon | Głowacka Weronika | TAKT – Jarosław |
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM -13
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Urbański Jakub | Urbańska Paulina | CENTRUM TAŃCA – Radom |
2. | Bosak Kamil | Kolisz Dominika | GALA – Mielec |
3. | Ćwiek Wiktor | Przybytniak Marta | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa |
14-15 (Junior 2) D ST PREMIUM -14
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Pogorzelski Piotr | Cuber Gabriela | FAST-STEP Warszawa |
2. | Mardacz Jakub | Pietrucha Gabriela | DŻET – Rzeszów-Boguchwała |
3. | Kaczmarski Kamil | Gronczewska Mira | SAMBA – Tarnobrzeg |
14-15 (Junior 2) D LA PREMIUM -13
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Pogorzelski Piotr | Cuber Gabriela | FAST-STEP Warszawa |
2. | Żuczek Oskar | Mądry Emilia | GALA – Mielec |
3. | Molas Błażej | Kuranc Izabela | ZAMEK – Lublin |
BLOK 3
14-15 (Junior 2) C LA PREMIUM -7
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Szczygieł Daniel | Krystek Kinga | DŻET – Rzeszów-Boguchwała |
2. | Rembelski Jakub | Bala Oliwia | STUDIO TAŃCA WOLF – WARSZAWA |
3. | Stopyra Hubert | Martyna Nikola | MERENGUE – Stalowa Wola |
16+ (Powyżej 15) E+F ST 4T PREMIUM – 7
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Majcher Marcel | Szałaj Maryla | TAKT – Jarosław |
2. | Małochleb Maciej | Peroń Weronika | SzT eMiKa – Tarnów |
3. | Cisiński-Nguyen Krystian | Brzezińska Aleksandra | ELIDA – Mielec |
16+ (Powyżej 15) E+F LA 4T PREMIUM – 10
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Szczepanik Adrian | Książek Monika | GASIEK – Rzeszów |
2. | Drzazga Krzysztof | Smoleń Katarzyna | SEMPRE – Kraków |
3. | Synowiec Wiktor | Stachowicz Karolina | ELIDA – Mielec |
16+ (Powyżej 15) D ST PREMIUM – 10
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Łygas Jakub | Drabik Gabriela | SAMBA – Tarnobrzeg |
2. | Nikoniuk Gerard | Zalewa Aleksandra | TAKT – Chełm |
3. | Koguciuk Marcin | Gajewska Julia | RYTM – Chełm |
16+ (Powyżej 15) D LA PREMIUM -10
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Pawłowski Kornel | Kapuścińska Kamila | MERENGUE – Stalowa Wola |
2. | Koguciuk Marcin | Gajewska Julia | RYTM – Chełm |
3. | Krzemiński Grzegorz | Klebach Weronika | FLAMENCO – Siemianowice |
16+ (Powyżej 15) C ST PREMIUM -7
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Tadla Paweł | Jurewicz Monika | DŻET – Rzeszów-Boguchwała |
2. | Juszczyk Kajetan | Chwajta Gabriela | GASIEK – Rzeszów |
3. | Pawłowski Kornel | Kapuścińska Kamila | MERENGUE – Stalowa Wola |
16+ (Powyżej 15) B ST PREMIUM -8
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Gura Tomasz | Pieczykolan Agata | MYKA – Zamość |
2. | Chuchro Szymon | Pijar Karolina | ZŁOTA PARA – Dębica |
3. | Gołojuch Łukasz | Ladzińska Karolina | DŻET – Rzeszów-Boguchwała |
16+ (Powyżej 15) B LA PREMIUM -5
Lp | Partner | Partnerka | Klub |
1. | Wrona Grzegorz | Ogiela Aleksandra | CLASSIC Tuchów |
2. | Jucha Jakub | Falda Karina | GOLDEN DANCE – Przemyśl |
3. | Rozborski Dominik | Traciak Oliwia | DŻET – Rzeszów-Boguchwała |
Podczas Turnieju szczególne osiągnięcie odnotowała para Chuchro Szymon i Pijar Karolina reprezentujący Klub Złota Para Dębica, którzy awansowali do klasy tanecznej A – tzw. klasy mistrzowskiej.
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie składa podziękowania za pomoc, życzliwość i wsparcie w organizacji Turnieju dla:
– Gminy Cmolas,
– Lokalnej Grupy Działania „Lasovia”,
– Pana Janusza Wiącek – Firma Eden Net Group z Cmolasu,
– Pana Ireneusza Sobolewskiego – Firma „Vidok” Rudna Mała,
– Państwa Bożeny i Krzysztofa Maliborskich – Firma REKMAL Kolbuszowa,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej Kolbuszowa- Cmolas,
– Firmy Benefit Systems sp. z o. o. Warszawa,
– Pana Jana Kubik – Zakład Instalacji Elektrycznych Cmolas,
– Pana Jana Pogoda – Firma Transportowa Majdan Królewski,
– Pani Agnieszki Drapała – PHU „Agavi” Cmolas,
– Pana Wiesława Kosiorowskiego – FHU OLIMP Cmolas,
– Pani Haliny Rozmus-Kosiorowskiej – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas,
– Pana Wojciecha Daniel – Kraina Snu „Poduszeczka” Kolbuszowa,
– Pani Małgorzaty Jemioło – Gminna Spółdzielnia SCh Cmolas,
– Firmy VanityStyle sp. z o. o. Warszawa,
– PSB Mrówka Kolbuszowa,
– Firmy BiuroPlus Krosno,
– TU Generali.
Serdeczne podziękowania również dla Zespołu Szkół oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.
Najnowsze komentarze